Vous trouverez dans tous les portraits poissons diffusés dans Le Macropode une série d’abréviations et de chiffres permettant d’identifier des espèces en fonction de certains critères morphologiques (méristique = que l’on peut compter ou mesurer). Voici un bref résumé des termes employés :
Abbréviation | Terme anglais | Terme français |
SL | Standard Length | Longueur Standard |
HL | Head Length | Longueur de la Tête |
CP | Caudal Peduncle | Longueur du Pédoncule Caudal |
C | Caudal Fin | Nageoire Caudale |
V | Ventral Fin | Nageoire Ventrale |
A | Anal Fin | Nageoire Anale |
D | Dorsal Fin | Nageoire dorsale |
P | Pectoral Fin | Nageoire Pectorale |
DS | Dorsal Spines | Epine Dorsale (rayons durs) |
DR | Dorsal Rays soft | Rayons mous de la Dorsale |
OD | Orbit Diameter | Diamètre de l’Orbite |
DLR | Diagonal Line Row | Rangée d’écailles comptées à travers le corps de haut en bas suivant la ligne la plus grande |
LLR | Lateral Line Row | Rangée d’écailles comptées sur la ligne latérale |
Concernant les longueurs :
A | Length of caudal peduncle | Longueur du pédoncule caudal |
B | Head length | Longueur de la tête |
C | Snout lenth | Longueur du museau |
D | Total depth of body | Hauteur totale du corps |
E | Total depth of head | Hauteur totale de la tête |
F | Body length | Longueur du corps |
G | Total length | Longueur totale du corps |
H | Height of caudal peduncle | Hauteur du pédoncule caudale |
Article lié : Clé d’identification du genre Betta